2020 Tesla Model 3- Standard Plus RWD

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 100 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19219 |
2007 Mini Cooper S- Manual

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 59155 km |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 cyl |
Exterior Color: | Green |
Interior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
Price :
$10,900
Plus Sales Tax
2019 Tesla Model 3- Standard Plus RWD

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 100 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19216 |
Price :
$58,600
Plus Sales Tax
2019 Mercedes Benz E450 4MATIC Sedan

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 125 km |
Transmission: | 9 speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Brown |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19107 |
Price :
$73,900
Plus Sales Tax
2017 Lexus RX350 F Sport 2

Body Style: | SUV |
Mileage: | 28500 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19109 |
Price :
$48,900
Plus Sales Tax
2012 Toyota Sienna LE

Body Style: | Van |
Mileage: | 78121 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | V6 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19211 |
Price :
$23,900
Plus Sales Tax
2015 Mini Cooper S Countryman

Body Style: | 5 door Hatchback |
Mileage: | 41450 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 1.6 L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19210 |
Price :
$20,900
Plus Sales Tax
2017 BMW X3 xDrive 28i- M Package

Body Style: | SUV |
Mileage: | 65720 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Creme |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19104 |
Price :
$32,900
Plus Sales Tax
2015 BMW M4- M Carbon Ceramic Brake

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 72200 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0 L I-6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-17033B |
Price :
$42,900
Plus Sales Tax
2017 Porsche Macan Turbo

Body Style: | SUV |
Mileage: | 18400 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-17034A |
Price :
$73,900
Plus Sales Tax
2016 Honda Odyssey SE

Body Style: | Van |
Mileage: | 73870 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-16062B |
Price :
$24,900
Plus Sales Tax
2015 Honda Odyssey Touring

Body Style: | SUV |
Mileage: | 71500 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Beige |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | KW-16115A |
Price :
$25,900
Plus Sales Tax
2019 Tesla Model 3- Standard Range Plus

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 50 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19180 |
Price :
$54,900
Plus Sales Tax
2015 Mercedes Benz G 63 AMG 4MATIC

Body Style: | SUV |
Mileage: | 53550 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.5L V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | KW-16143A |
Price :
$104,900
Plus Sales Tax
2015 Land Rover Range Rover Sport V8 Supercharged Autobiography

Body Style: | SUV |
Mileage: | 52500 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.0L V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19166 |
Price :
$59,900
Plus Sales Tax
2016 Honda Civic Touring

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 61050 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L I-4 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19178 |
Price :
$18,900
Plus Sales Tax
2018 Mercedes Benz CLA 250 4MATIC Sedan

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 9750 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | I-4 cyl 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19173 |
Price :
$31,900
Plus Sales Tax
2019 Jaguar F-TYPE R

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 3150 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.0L V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Price :
$114,900
Plus Sales Tax
2012 Mercedes Benz ML 63 AMG

Body Style: | SUV |
Mileage: | 133330 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.5L V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-17098A |
Price :
$33,900
Plus Sales Tax
2019 BMW X3 xDrive 30i

Body Style: | SUV |
Mileage: | 17130 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | I-4 cyl 2.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19086 |
Price :
$43,900
Plus Sales Tax
2019 BMW X5 xDrive 40i

Body Style: | SUV |
Mileage: | 16200 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 L I-6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19094 |
Price :
$63,900
Plus Sales Tax
2019 Honda Civic Type R

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 350 km |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | I-4 cyl 2.0L |
Exterior Color: | Sonic Grey Pearl |
Interior Color: | Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19177 |
Price :
$41,900
Plus Sales Tax
2013 BMW 535i xDrive

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 54350 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 L I-6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19089 |
Price :
$22,900
Plus Sales Tax
2016 Porsche Cayenne Turbo

Body Style: | SUV |
Mileage: | 30100 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4.8L V8 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19090 |
Price :
$82,900
Plus Sales Tax
2011 Audi Q7 3.0 Sport

Body Style: | SUV |
Mileage: | 65350 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19073 |
Price :
$20,900
Plus Sales Tax
2014 Mercedes Benz ML 350 BlueTEC 4MATIC

Body Style: | SUV |
Mileage: | 83350 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19085 |
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
2015 Mercedes Benz CLA 250

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 32100 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | I-4 cyl 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Creme |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19162 |
Price :
$22,900
Plus Sales Tax
2016 BMW X5 xDrive Diesel

Body Style: | SUV |
Mileage: | 66666 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 L I-6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-16137A |
Price :
$45,500
Plus Sales Tax
2017 Mercedes Benz G 63 AMG

Body Style: | Wagon |
Mileage: | 7500 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.0L V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-18100A |
Price :
$144,900
Plus Sales Tax
2015 Land Rover Range Rover Sport V8 Supercharged Autobiography

Body Style: | SUV |
Mileage: | 77900 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.0L V8 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black/Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | KW-17042A |
Price :
$46,900
Plus Sales Tax
2007 Porsche 911 Carrera S Coupe

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 87000 km |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | H-6 cyl 3.8L |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19155 |
Price :
$56,900
Plus Sales Tax
2017 Acura NSX

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 2000 km |
Transmission: | 9 speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19081A |
Price :
$149,900
Plus Sales Tax
2018 Mercedes Benz GLC 300

Body Style: | SUV |
Mileage: | 20800 km |
Transmission: | 9 speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19083 |
Price :
$46,900
Plus Sales Tax
2014 Volkswagen Touareg Sports with Navi

Body Style: | SUV |
Mileage: | 52500 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19079 |
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
2015 Mercedes Benz GLK 250 Bluetec

Body Style: | SUV |
Mileage: | 66150 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-17162A |
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
2016 BMW X1 xDrive 2.8i

Body Style: | SUV |
Mileage: | 36611 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19142 |
Price :
$31,900
Plus Sales Tax
2019 RAM 1500 Crew Cab 4x4 Sport

Body Style: | Truck Extended Cab |
Mileage: | 1908 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.7L V8 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19141 |
Price :
$53,900
Plus Sales Tax
2019 Audi SQ5 Technik

Body Style: | SUV |
Mileage: | 8500 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19015A |
Price :
$66,900
Plus Sales Tax
2018 Audi SQ5 Progressiv

Body Style: | SUV |
Mileage: | 29700 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | KT-19045A |
Price :
$51,900
Plus Sales Tax
2011 Lexus IS 250 Convertible

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 64410 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.5 L V6 |
Exterior Color: | Dark Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | KT-19136 |
Price :
$17,900
Plus Sales Tax
2015 Smart Fortwo

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 12300 km |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | I-3 1.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-16060A |
Price :
$9,400
Plus Sales Tax
2014 Hyundai Elantra GT GL

Body Style: | Hatch Back |
Mileage: | 92310 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | I-4 cyl 2.0L |
Exterior Color: | Dark Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19067A |
Price :
$10,900
Plus Sales Tax
2016 Audi A4 Progressiv Plus

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 55050 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | I-4 cyl 2.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19072 |
Price :
$27,900
Plus Sales Tax
2010 Lexus RX350

Body Style: | SUV |
Mileage: | 135110 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Creme |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19071 |
Price :
$16,900
Plus Sales Tax
2015 Infiniti Q50 Premium AWD

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 70500 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19069 |
Price :
$22,900
Plus Sales Tax
2018 Honda Odyssey Touring

Body Style: | Van |
Mileage: | 9410 km |
Transmission: | 10 speed automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19128 |
Price :
$45,900
Plus Sales Tax
2009 Nissan Maxima SV

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 96620 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19066 |
Price :
$8,900
Plus Sales Tax
2017 Land Rover Range Rover Evoque HSE

Body Style: | SUV |
Mileage: | 38200 km |
Transmission: | 9 speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | I-4 cyl 2.0L |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19126 |
Price :
$41,500
Plus Sales Tax
2019 Mercedes Benz GLE 43 AMG Coupe

Body Style: | SUV |
Mileage: | 1500 km |
Transmission: | 9 speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | Obsidian Black Metallic |
Interior Color: | Brown |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19070 |
Price :
$84,900
Plus Sales Tax
2006 Audi A3 Hatchback

Body Style: | Hatch Back |
Mileage: | 92550 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Creme |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19065 |
Price :
$6,900
Plus Sales Tax
2016 FIAT 500 TURBO

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 41000 km |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19122 |
Price :
$14,500
Plus Sales Tax
2018 Mercedes Benz E400 4MATIC Coupe

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 1900 km |
Transmission: | 9 speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black/Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19124 |
Price :
$64,900
Plus Sales Tax
2013 Mercedes Benz G63 AMG

Body Style: | Wagon |
Mileage: | 58831 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | V-8 cyl |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | KT-16140A |
Price :
$97,900
Plus Sales Tax
2018 Audi S5 Coupe

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 42003 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | KT-17094A |
Price :
$47,500
Plus Sales Tax
2017 Mercedes Benz C43 AMG Coupe

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 23350 km |
Transmission: | 9 speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | Dark Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19058A |
Price :
$52,900
Plus Sales Tax
2018 Audi R8 5.2 V10 -RWS-

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 3402 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.2 V10 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19063 |
Price :
$149,900
Plus Sales Tax
2015 BMW M3

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 28900 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0 L I-6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19061 |
Price :
$53,900
Plus Sales Tax
2015 BMW i8

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 27075 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 1.5 L I-3 cyl |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-18008A |
Price :
$77,900
Plus Sales Tax
2015 Mercedes Benz S 550 Coupe

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 16200 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4.7L V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19057 |
Price :
$79,900
Plus Sales Tax
2018 Mercedes Benz C63 S AMG Sedan

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 16200 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.0L V8 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black/Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19104 |
Price :
$79,900
Plus Sales Tax
2018 BMW M760 Li xDrive

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 22800 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 6.6L V12 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-18088A |
Price :
$139,900
Plus Sales Tax
2017 Porsche Macan

Body Style: | SUV |
Mileage: | 19900 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Jet Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19043B |
Price :
$46,900
Plus Sales Tax
2018 Mercedes Benz GLS 63 AMG 4MATIC

Body Style: | SUV |
Mileage: | 14400 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.5L V8 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19103 |
Price :
$106,900
Plus Sales Tax
2014 Toyota Sienna SE

Body Style: | Van |
Mileage: | 61020 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-16072 |
Price :
$23,900
Plus Sales Tax
2013 Mini John Cooper Works GP

Body Style: | Hatch Back |
Mileage: | 84830 km |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19046 |
Price :
$19,900
Plus Sales Tax
2017 Audi Q7

Body Style: | SUV |
Mileage: | 41560 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-16111A |
Price :
$46,900
Plus Sales Tax
2018 Mercedes Benz E400 4MATIC

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 8910 km |
Transmission: | 9 speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19088 |
Price :
$62,900
Plus Sales Tax
2017 Porsche Macan S

Body Style: | SUV |
Mileage: | 31720 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | Dark Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19042 |
Price :
$56,900
Plus Sales Tax
2018 Mercedes Benz E300 4MATIC

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 9820 km |
Transmission: | 9 speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Price :
$53,900
Plus Sales Tax
2017 Mercedes Benz S 63 AMG Convertible

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 22340 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.5L V8 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-17094A |
Price :
$143,900
Plus Sales Tax
2017 Honda Civic LX

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 38510 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19044 |
Price :
$14,900
Plus Sales Tax
2019 Porsche Cayenne

Body Style: | SUV |
Mileage: | 4950 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19043A |
Price :
$99,900
Plus Sales Tax
2017 Audi A4 Technik

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 15100 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19082A |
Price :
$39,900
Plus Sales Tax
2017 Porsche Macan

Body Style: | SUV |
Mileage: | 31600 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Creme |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-16163A |
Price :
$44,900
Plus Sales Tax
2018 Audi S5 Sportback

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 25000 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19074 |
Price :
$59,900
Plus Sales Tax
2018 Smart Fortwo Electric Drive Coupe

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 115 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Exterior Color: | Black and Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19040 |
Price :
$19,300
Plus Sales Tax
2006 BMW Z4M Coupe

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 101968 km |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | I-6 cyl 3.2L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Price :
$39,900
Plus Sales Tax
2015 LEXUS RC F

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 25900 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.0L V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-18124A |
Price :
$56,900
Plus Sales Tax
2016 Mercedes Benz C450 AMG 4MATIC

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 66350 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19037 |
Price :
$36,900
Plus Sales Tax
2015 Mercedes Benz CLA 45 AMG 4MATIC

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 52720 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-17028A |
Price :
$36,200
Plus Sales Tax
2017 Mercedes Benz GLE 63 S COUPE

Body Style: | SUV |
Mileage: | 32700 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.5L V8 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-17005B |
Price :
$99,900
Plus Sales Tax
2014 Volkswagen Tiguan Highline R-LINE

Body Style: | SUV |
Mileage: | 108204 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19069 |
Price :
$17,900
Plus Sales Tax
2018 FERRARI 488 GTB

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 1150 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | RWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Price :
$369,900
Plus Sales Tax
2018 MINI COOPER 5 DOOR

Body Style: | Hatch Back |
Mileage: | 7450 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L I-3 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-18021A |
Price :
$22,900
Plus Sales Tax
2018 Mercedes Benz GLC300 4MATIC

Body Style: | SUV |
Mileage: | 8610 km |
Transmission: | 9 speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Price :
$49,400
Plus Sales Tax
2014 Mercedes Benz G63 AMG

Body Style: | Wagon |
Mileage: | 51700 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.5L V8 |
Exterior Color: | Dark Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19033 |
Price :
$124,900
Plus Sales Tax
2018 TESLA Model 3 Dual Motor Performance

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 9000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19045 |
Price :
$79,900
Plus Sales Tax
2013 BMW 328i xDrive

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 80100 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | I-4 cyl 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | D-19018 |
Price :
$18,900
Plus Sales Tax
2015 Mercedes Benz ML400 4MATIC

Body Style: | SUV |
Mileage: | 53500 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0 V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19044 |
Price :
$36,900
Plus Sales Tax
2016 Mercedes Benz C300 Sedan 4MATIC

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 57030 km |
Transmission: | 7 speed automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | K-19042 |
Price :
$35,900
Plus Sales Tax
2017 Bentley Bentayga

Body Style: | SUV |
Mileage: | 4600 km |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 6.0 L W12 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Red |
